Consulta Pública: Modificaciones al Decreto Supremo N°37 – Acceso Abierto en Transmisión Eléctrica

El Ministerio de Energía publicó para consulta pública una versión actualizada del Decreto Supremo N°37, que regula la coordinación y operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La propuesta moderniza el marco vigente desde 2021 e introduce cambios que buscan fortalecer la transparencia, trazabilidad y fiscalización del acceso abierto a las instalaciones de transmisión.
Principales Cambios
1. Definición de No Discriminación
Se establece una descripción más precisa del concepto de acceso abierto “en condiciones no discriminatorias”, incluyendo ejemplos de prácticas que constituyen discriminación, como:
- Exigir requisitos técnicos adicionales a los establecidos por norma.
- Aplicar condiciones distintas a las que utiliza el propio operador para instalaciones similares.
2. Procedimiento de Conexión más Transparente
El proceso de solicitud de conexión se hace más trazable y público, al:
- Mantener los expedientes actualizados y disponibles públicamente.
- Incorporar plazos estrictos para observaciones, respuestas e informes del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).
- Crear un procedimiento estandarizado, periódico y competitivo.
Comparativo de Plazos — Procedimiento de Conexión
Etapa / Documento | Plazo Vigente (DS 37 actual) | Plazo Propuesto (Consulta Pública 2025) | ||
Revisión de Admisibilidad | 10 días hábiles | 10 días hábiles (sin cambios) | ||
Audiencias con interesados | No estaba normado en detalle | Hasta 20 días desde la comunicación del CEN | ||
Recepción de observaciones de interesados | No definido expresamente | 15 días después de entregar estudios o antecedentes adicionales | ||
Informe Preliminar de Autorización | 20 días hábiles | 30 días hábiles | ||
Observaciones al Informe Preliminar | No existía como etapa formal | 15 días hábiles para formular observaciones y sugerencias | ||
Informe Final de Autorización | 20 días hábiles posteriores | Se mantiene 20 días hábiles posteriores a las observaciones | ||
Declaración en Construcción | 6 a 12 meses (una prórroga) | 6 a 12 meses + una prórroga igual + excepcional segunda de 12 meses | ||
Publicación en Sitio Web | 3 días hábiles | 3 días hábiles (sin cambio) |
Obras Necesarias y Urgentes (Artículo 101 → nuevo 124 bis)
Etapa / Documento | Plazo Vigente (DS 37 actual) | Plazo Propuesto (Consulta Pública 2025) | ||
Inicio del proceso de determinación de Obras Necesarias y Urgentes | No existía (art. 101 derogado) | Dentro de los primeros 5 días de marzo de cada año | ||
Solicitud de antecedentes complementarios por la Comisión | — | 10 días para solicitar antecedentes al Coordinador o Ministerio + plazo fijado para responder | ||
Elaboración de propuesta preliminar de obras | — | Durante el mes de mayo de cada año | ||
Límite de valorización anual de obras | — | Máx. 10 % del V.I. promedio (últimos 5 procesos) — Obras Nuevas ≤ 5 % | ||
Licitación de Obras Necesarias y Urgentes | No regulada explícitamente | Procedimiento simplificado y en los menores plazos posibles | ||
Otras Incorporaciones Relevantes
- Garantías: determinadas por el CEN con metodología pública.
- Declaración en Construcción: extensión máxima de hasta 48 meses con prórrogas excepcionales.
- Fiscalización: se fortalecen las auditorías periódicas de la SEC y el CEN.
Implicancias para el Sector
- Generadores y transmisores: procesos de conexión más exigentes y trazables.
- Consultoras técnicas: mayor relevancia en respaldo técnico y seguimiento regulatorio.
- CEN y SEC: ampliación de herramientas de control y resolución de conflictos.
Recomendaciones de Resys
- Revisar estudios eléctricos y carpetas de conexión conforme a los nuevos plazos (30 + 15 + 20 días hábiles).
- Evaluar el impacto financiero del nuevo régimen de garantías.
- Fortalecer procesos de trazabilidad documental y comunicación con el CEN.
- Diseñar soluciones de conexión que preserven el acceso de futuros proyectos.
Actividades Sugeridas para Resys y sus Clientes
Área | Actividad Propuesta | Objetivo | Responsable |
Regulatoria | Elaborar un informe técnico comparativo de las versiones del DS 37 (2021 vs 2025). | Identificar riesgos y oportunidades regulatorias. | Equipo Legal & Regulatorio Resys |
Ingeniería | Actualizar los procedimientos de conexión estándar y plantillas de informes eléctricos. | Alinear documentación técnica con los nuevos requisitos del CEN. | Ingeniería y QA/QC |
Gestión de proyectos | Implementar un checklist de hitos y plazos normativos en los cronogramas de desarrollo. | Asegurar cumplimiento de plazos reglamentarios. | PMO / O&M |
Clientes estratégicos | Realizar talleres o sesiones de capacitación sobre las nuevas exigencias del DS 37. | Difundir implicancias prácticas y ajustar procesos. | Dirección Comercial & Técnica |
Monitoreo continuo | Mantener un sistema de seguimiento normativo de las resoluciones y circulares posteriores al DS 37. | Anticipar futuras modificaciones o aclaraciones regulatorias. | Resys Regulatory Intelligence |
Conclusión
Las modificaciones al DS N°37 representan un paso clave hacia una transmisión más transparente, competitiva y eficiente, en línea con los desafíos de la transición energética nacional.
En Resys, seguiremos apoyando a nuestros clientes en la interpretación y aplicación técnica de estos cambios, contribuyendo a una integración más segura y sostenible al SEN.